Casey Anthony's Jury
| Name | Sex | Occupation | Marital Status | Children | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan G. Meier | F | Retired nurse | Married | 2 | ||
| 2 | Raymond L. Screen | M | Information technology worker | Married | 2 | ||
| 3 | Jennifer Ford | F | Nursing school student | Single | 0 | ||
| 4 | Linda F. Bills | F | Unknown (not discussed) | Single | 0 | ||
| 5 | Harriet B. White | F | Retired hospital nurse's aide | Divorced | 3 | ||
| 6 | Brian P. Berling | M | Chef, restaurant equipment company rep. | Married | 2 | ||
| 7 | Kimberly A. Kimball | F | Child welfare administrative assistant | Divorced | 0 | ||
| 8 | Kathleen A. Nighland | F | Verizon service representative | Married | 2 | ||
| 9 | James P. Kearns | M | Unemployed, former logger | Single | 0 | ||
| 10 | Ronald H. Robertson | M | Verizon retention specialist | Unknown | 0 | ||
| 11 | David W. Angelo | M | High school P.E., health teacher | Single | 0 | ||
| 12 | Mary L. Fuhr | F | Publix cook | Married | 2 |
* Juror No. 3, Jennifer Ford, spoke to reporters shortly after the trial.
